模型目录
接口说明
GET /v1/models
下表保留已有模型的媒体能力与参考价格。各模型的可用接口及文本价格请在 模型广场 查看;调用前携带密钥读取 GET /v1/models 确认访问范围。
| MODEL | 类型 | 能力 | 参考 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
gemini-nano-banana-2.1最新香蕉模型 | 图像 | 1K · 2K · 4K比例 1:1 · 16:9 · 9:16 · 3:2 · 8:1 · 3:4 · 1:4 · 1:8 · 21:9 · 3:1支持图生图 | 最多 10 张 | 16 积分 |
seedance-2.5不卡人脸,支持最多 30 张参考图和 10 段 MP3 音频,固定生成音轨。 | 视频 | 480p · 720p比例 21:9 · 16:9 · 4:3 · 1:1 · 3:4 · 9:16时长 4-25秒 | 参考图 | 100–160 积分/秒 |
veo-3.1-1080p最新一代gemini视频模型,支持1080p | 视频 | 1080p比例 16:9 · 9:16时长 8秒 | 参考图 · 首尾帧 | 24 积分/秒 |
nano-banana-pro适合品牌海报、信息图和需要保持主体一致的系列设计 | 图像 | 1K · 2K · 4K比例 1:1 · 1:4 · 1:8 · 2:3 · 3:2 · 3:4 · 4:1 · 4:3 · 4:5 · 5:4 · 8:1 · 9:16 · 16:9 · 21:9支持图生图 | 最多 10 张 | 16 积分 |
minimax-h3-768p按次h3视频,支持768p | 视频 | —比例 1:1 · 9:16 · 4:3 · 16:9 · 21:9 · 3:4时长 4-15秒 | 参考图 · 首尾帧 | 200 积分/次 |
grok-imagine | 图像 | 1K比例 2:1 · 20:9 · 16:9 · 4:3 · 3:2 · 1:1 · 2:3 · 3:4 · 9:16 · 9:20 · 1:2仅文生图 | — | 4 积分 |
imagine-2.0 | 图像 | 2K比例 1:1 · 9:16 · 16:9 · 3:2 · 2:3 · 4:3 · 3:4 · 3:1 · 1:3 · 21:9 · 4:5 · 5:4 · 4:1 · 1:4支持图生图 | 最多 4 张 | 6 积分 |
z-image-turbo | 图像 | 2K比例 1:1 · 4:3 · 3:4 · 1:3 · 3:1 · 2:3 · 3:2 · 9:16 · 16:9仅文生图 | — | 10 积分 |
mj_zoom | 图像 | 1K比例 —仅文生图 | — | 66 积分 |
mj_variation | 图像 | 1K比例 —仅文生图 | — | 66 积分 |
mj_upscale_subtle | 图像 | 1K比例 —仅文生图 | — | 66 积分 |
mj_upscale_subtile | 图像 | 1K比例 —仅文生图 | — | 66 积分 |
mj_upscale_creative | 图像 | 1K比例 —仅文生图 | — | 66 积分 |
mj_upscale | 图像 | 1K比例 —仅文生图 | — | 26 积分 |
mj_reroll | 图像 | 1K比例 —仅文生图 | — | 66 积分 |
mj_pan | 图像 | 1K比例 —仅文生图 | — | 66 积分 |
mj_modal | 图像 | 1K比例 —仅文生图 | — | 4 积分 |
mj_low_variation | 图像 | 1K比例 —仅文生图 | — | 66 积分 |
mj_inpaint | 图像 | 1K比例 —仅文生图 | — | 66 积分 |
mj_imagine | 图像 | 1K比例 —仅文生图 | — | 66 积分 |
mj_high_variation | 图像 | 1K比例 —仅文生图 | — | 26 积分 |
mj_describe | 图像 | 1K比例 —仅文生图 | — | 24 积分 |
mj_custom_zoom | 图像 | 1K比例 —仅文生图 | — | 66 积分 |
wan3.0-720p-mx10.5.0-gfapiwans视频模型,官方api接口,支持720p | 视频 | 720p比例 1:1 · 16:9 · 9:16 · 4:3 · 3:2 · 3:4 · 2:3 · 4:5时长 4-30秒 · 8个档位 | 参考图 | 100 积分/秒 |
wan3.0-480p-mx10.5.0-gfapiwan3视频模型,官方API接口,支持480p | 视频 | 480p比例 1:1 · 16:9 · 9:16时长 4-30秒 · 8个档位 | 参考图 | 60 积分/秒 |
wan3.0-1080p-mx10.5.0-gfapiwan3视频模型,支持1080p,官方api接口 | 视频 | 1080p比例 1:1 · 16:9 · 9:16 · 3:2 · 4:3 · 2:3 · 3:4时长 4-30秒 · 8个档位 | 参考图 | 200 积分/秒 |
gpt-image-2-alladobe渠道,全参数模型 | 图像 | 1K · 2K · 4K比例 1:1 · 16:9 · 9:16 · 3:2 · 4:3 · 3:4 · 2:3支持图生图 | 最多 10 张 | 18 积分 |
gpt-image-2.5-sunburst-alladobe渠道,全参数模型 | 图像 | 1K · 2K · 4K比例 1:1 · 16:9 · 9:16 · 3:2 · 4:3 · 3:4 · 2:3支持图生图 | 最多 10 张 | 22 积分 |
gpt-image-2.5-flare-all全参数gpt-image-2模型,adobe渠道 | 图像 | 1K · 2K · 4K比例 1:1 · 16:9 · 9:16 · 4:3 · 3:2 · 21:9 · 3:4 · 2:3支持图生图 | 最多 10 张 | 18 积分 |
seedream-5.0-pro | 图像 | 1K · 2K比例 1:1 · 16:9 · 9:16 · 4:3 · 4:1 · 3:4 · 2:3 · 3:2仅文生图 | — | 18 积分 |
gpt-6-sol通用文本处理与提示词优化 | 文本 | 协议以 /v1/models 声明为准按 token 计费 | — | 输入 120 / 输出 600 积分/百万 token |
gpt-6.1-sol通用文本处理与提示词优化 | 文本 | 协议以 /v1/models 声明为准按 token 计费 | — | 输入 120 / 输出 600 积分/百万 token |
kimi-k3通用文本处理与提示词优化 | 文本 | 协议以 /v1/models 声明为准按 token 计费 | — | 输入 1600 / 输出 8000 积分/百万 token |
gemini-3.8-flash通用文本处理与提示词优化 | 文本 | 协议以 /v1/models 声明为准按 token 计费 | — | 输入 45 / 输出 225 积分/百万 token |
glm-5.3通用文本处理与提示词优化 | 文本 | 协议以 /v1/models 声明为准按 token 计费 | — | 输入 880 / 输出 3080 积分/百万 token |
deepseek-v4.1-flash通用文本处理与提示词优化 | 文本 | 协议以 /v1/models 声明为准按 token 计费 | — | 输入 160 / 输出 640 积分/百万 token |
claude-opus-5通用文本处理与提示词优化 | 文本 | 协议以 /v1/models 声明为准按 token 计费 | — | 输入 1000 / 输出 5000 积分/百万 token |
claude-fable-5-1通用文本处理与提示词优化 | 文本 | 协议以 /v1/models 声明为准按 token 计费 | — | 输入 2000 / 输出 10000 积分/百万 token |
claude-sonnet-5-5通用文本处理与提示词优化 | 文本 | 协议以 /v1/models 声明为准按 token 计费 | — | 输入 400 / 输出 2000 积分/百万 token |
claude-opus-5-5通用文本处理与提示词优化 | 文本 | 协议以 /v1/models 声明为准按 token 计费 | — | 输入 800 / 输出 4000 积分/百万 token |
gpt-6-astra通用文本处理与提示词优化 | 文本 | 协议以 /v1/models 声明为准按 token 计费 | — | 输入 600 / 输出 3000 积分/百万 token |
minimax-h3-optimized高稳定性,自部署版本,做了电商漫剧优化 | 视频 | —比例 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 21:9时长 4-15秒 | 参考图 · 首尾帧 | 20 积分/秒 |
veo-3.1-fast-1080p | 视频 | 1080p比例 16:9 · 9:16时长 8秒 | 无 | 20 积分/秒 |
veo-3.1-fast | 视频 | 720p比例 16:9 · 9:16时长 8秒 | 参考图 · 首尾帧 | 16 积分/秒 |
gpt-image-2.5-sunburst-fireflyadobe渠道,只支持medium质量 | 图像 | 1K · 2K · 4K比例 1:1 · 16:9 · 9:16 · 5:4 · 4:3 · 3:2 · 3:1 · 3:4 · 2:3支持图生图 | 最多 10 张 | 10 积分 |
gpt-auto通用文字助手,可以辅助整理绘图提示词 | 文本 | 协议以 /v1/models 声明为准按次计费 | — | 0.2 积分/次 |
gpt-image-2.5-flare-fireflyadobe渠道,只支持medium质量 | 图像 | 1K · 2K · 4K比例 1:1 · 16:9 · 9:16 · 4:3 · 3:2 · 3:4 · 2:3支持图生图 | 最多 10 张 | 10 积分 |
gpt-image-2.5-flareweb生图,只支持1k | 图像 | 1K比例 1:1 · 16:9 · 9:16 · 5:4 · 4:3 · 3:2 · 4:5 · 3:4支持图生图 | 最多 15 张 | 2 积分思考 +1 积分/张 |
gpt-image-2.5-sunburst适合包含人物、物件与场景要求的主题创作 | 图像 | 1K比例 1:1 · 16:9 · 9:16 · 4:3 · 21:9 · 3:1 · 4:5 · 3:4 · 1:4支持图生图 | 最多 15 张 | 2 积分思考 +1 积分/张 |
gpt-image-2.5适合日常设计、文章配图和视觉灵感探索 | 图像 | 1K比例 1:1 · 16:9 · 9:16 · 5:4 · 4:3 · 3:2 · 21:9 · 8:1 · 4:5 · 3:4 · 2:3 · 1:3支持图生图 | 最多 15 张 | 2 积分思考 +1 积分/张 |
grok-image网页反代,和官网生图效果一致 | 图像 | 1K · 2K比例 1:1 · 2:3 · 3:2 · 3:4 · 4:3 · 9:16 · 16:9支持图生图 | 最多 3 张 | 2 积分 |
gpt-image-2-high高质量 gpt-image-2 模型 | 图像 | 1K · 2K · 4K比例 1:1 · 5:4 · 9:16 · 21:9 · 16:9 · 4:3 · 3:2 · 4:5 · 3:4 · 2:3支持图生图 | 最多 6 张 | 18 积分 |
veo-3.1 | 视频 | 720p比例 16:9 · 9:16时长 8秒 | 参考图 · 首尾帧支持音轨 | 20 积分/秒 |
gpt-image-2适合概念设计、商品配图,以及根据具体要求修改已有画面 | 图像 | 1K比例 1:1 · 16:9 · 9:16 · 4:3 · 3:4支持图生图 | 最多 15 张 | 2 积分思考 +1 积分/张 |
nano-banana-2适合日常设计、电商配图和同一主体的多场景创作 | 图像 | 1K · 2K · 4K比例 1:1 · 1:4 · 1:8 · 2:3 · 3:2 · 3:4 · 4:1 · 4:3 · 4:5 · 5:4 · 8:1 · 9:16 · 16:9 · 21:9支持图生图 | 最多 10 张 | 12 积分 |
firefly-gpt-image-2adobe渠道,只支持medium质量 | 图像 | 1K · 2K · 4K比例 1:1 · 5:4 · 9:16 · 21:9 · 16:9 · 4:3 · 3:2 · 4:5 · 3:4 · 2:3支持图生图 | 最多 10 张 | 10 积分 |
grok-video网页反代,只支持6秒视频 | 视频 | 720p比例 2:3 · 3:2 · 1:1 · 9:16 · 16:9时长 6秒 | 无 | 4 积分/秒 |
实际扣费以请求参数、模型价格与账户规则为准。
列出模型
GET /v1/modelscurl https://image.apixhm.com/v1/models \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"